BÁO GIÁ XÂY DỰNG HỒ BƠI TRỌN GÓI 2024
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
(Áp dụng từ tháng 1 năm 2024)
A. KHẢO SÁT - TƯ VẤN - THIẾT KẾ | |||||
Hạng mục | Chi tiết - Quy cách | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Ghi chú |
Khảo sát, tư vấn |
Khu vực nội thành. | Lần | 1 | 500.000 đ |
Phí khảo sát tư vấn sẽ được khấu trừ tùy vào dịch vụ được cung cấp tiếp theo |
Khu vực ngoại thành (từ Đà Nẵng trở vào). | Lần | 1 | 1.000.000 đ | ||
Thiết kế | Bộ bản vẽ bao gồm: - Bản vẽ phối cảnh 3D khu vực hồ bơi. - Bản vẽ kết cấu hồ bơi. - Sơ đồ hệ thống cấp nước và nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc hồ bơi. |
Bộ | 1 | 10.000.000 đ | Phí thiết kế sẽ được khấu trừ tùy vào dịch vụ được cung cấp tiếp theo |
B. THI CÔNG - XÂY DỰNG | |||||
Hạng mục | Chi tiết - Quy cách | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Ghi chú |
Phần móng | Thi công theo thông số thiết kế sau quá trình khảo sát địa chất | - | - | - | Quyết toán theo khối lượng thực tế sau khi thi công. |
Thi công phần thô |
Hồ bơi truyền thống từ dưới 30m3 đến 50m3 | m3 | 1 | 2.900.000 đ |
- Đơn giá đã bao gồm các hạng mục phụ của hồ bơi như: Phòng kỹ thuật, Hồ cân bằng, Mương thoát tràn. |
Hồ bơi tràn vô cực từ dưới 30m3 đến 50m3 | m3 | 1 | 3.900.000 đ | ||
Hồ bơi truyền thống trên 50m3 | m3 | 1 | 1.900.000 đ | ||
Hồ bơi tràn vô cực trên 50m3 | m3 | 1 | 2.900.000 đ | ||
Thi công chống thấm | - Chống thấm theo tiêu chuẩn hồ bơi. - Chất chống thấm dạng nhựa lỏng, tạo màng dai và thẩm thấu tốt. |
m2 | 1 | 300.000 đ | |
Thi công hoàn thiện |
Gạch men | m2 | 1 | 950.000 đ | |
Gạch mosaic thủy tinh | m2 | 1 | 1.350.000 đ | ||
Gạch mosaic gốm | m2 | 1 | 1.550.000 đ | ||
Đá tự nhiên (đá sọc dưa) | m2 | 1 | 1.850.000 đ | ||
C. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | |||||
Hạng mục | Chi tiết - Quy cách | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Ghi chú |
Hệ thống lọc thô |
Hồ bơi sử dụng cho gia đình (dưới 50m3) (Biệt thự, sân vườn, sân thượng...) |
m3 | 1 | 500.000 đ |
- Bình lọc cát sử dụng van 6 chức năng. |
Hồ bơi sử dung cho mục đích kinh doanh (trên 50m3) (Công cộng, khách sạn, resort...) |
m3 | 1 | 300.000 đ | ||
Hệ thống khử trùng |
Bình châm Chlorine 70% tự động (sử dụng 100% Chlorine) |
m3 | 1 | 100.000 đ | - Phù hợp cho hồ bơi kinh doanh |
Công nghệ điện phân muối (sử dụng 80% muối hạt, 20% Chlorine) |
m3 | 1 | 360.000 đ |
- Phù hợp cho hồ bơi gia đình |
|
Công nghệ đèn UV (sử dụng 20% Chlorine) |
m3 | 1 | 550.000 đ |
Ví dụ: Dự toán xây dựng trọn gói cho 1 hồ bơi gia đình với các đặc điểm như sau:
Loại hồ bơi: gia đình, truyền thống
Kích thước: 3 x 8 x 1,5 (m)
Thể tích: 36 (m3)
Diện tích thi công: 33 (m2)
Vật tư hoàn thiện: Gạch mosaic gốm
Hệ thống khử trùng: điện phân muối
Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
Thi công phần thô | m3 | 36 | 2.900.000 đ | 104.400.000 đ |
Thi công chống chấm | m2 | 33 | 300.000 đ | 9.900.000 đ |
Thi công hoàn thiện | m2 | 33 | 1.550.000 đ | 51.150.000 đ |
Hệ thống lọc | m3 | 36 | 500.000 đ | 18.000.000 đ |
Hệ thống khử trùng | m3 | 36 | 360.000 đ | 12.960.000 đ |
Tổng cộng | 196.410.000 đ |
Hình ảnh minh họa:
Ví dụ: Dự toán xây dựng trọn gói cho 1 hồ bơi kinh doanh với các đặc điểm như sau:
Loại hồ bơi: gia đình, tràn vô cực
Kích thước: 8 x 15 x 1,5 (m)
Thể tích: 156 (m3)
Diện tích thi công: 180 (m2)
Vật tư hoàn thiện: Đá sọc dưa tự nhiên
Hệ thống khử trùng: điện phân muối
Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
Thi công phần thô | m3 | 180 | 2.900.000 đ | 522.00.000 đ |
Thi công chống chấm | m2 | 80 | 300.000 đ | 24.000.000 đ |
Thi công hoàn thiện | m2 | 80 | 1.850.000 đ | 148.000.000 đ |
Hệ thống lọc | m3 | 180 | 300.000 đ | 54.000.000 đ |
Hệ thống khử trùng | m3 | 180 | 360.000 đ | 64.800.000 đ |
Tổng cộng | 812.800.000 đ |
Hình ảnh minh họa:
THAM KHẢO DỰ ÁN HỒ BƠI HOÀN THIỆN TẠI ĐÂY